| Wasser | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | ||||
| Arbeitspreis Cent/m³ | Grundpreis EUR/Monat | Zählergröße | Gebühren Cent/m³ | Gebühren Cent/m² | ||
| brutto(1) | netto | brutto(1) | netto | 131,00 | 35,00 | |
| 212,10 | 202,00 | 1,890 | 1,80 | 3/5 m³/h | ||
| 3,255 | 3,10 | 7/10 m³/h | ||||
| 5,093 | 4,85 | 20 m³/h | ||||
| 24,150 | 23,00 | NW 50 mm | ||||
| 32,235 | 30,70 | NW 80 mm | ||||
| 37,590 | 35,80 | NW 100 mm | ||||
| 59,063 | 56,25 | NW 150 mm | ||||
(1) Die ausgewiesenen Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). In den Bruttopreisen ist der von Juli bis Dezember 2020 reduzierte Umsatzsteuersatz aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung berücksichtigt.